
1. Demografi Penduduk
- Jumlah Penduduk: 3.481 Orang
- Laki-laki: 1.985 Orang (57%)
- Perempuan: 1.495 Orang (43%)
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun
Dusun | Jumlah Penduduk |
---|---|
Dusun 1 | 340 |
Dusun 2 | 547 |
Dusun 3 | 610 |
Dusun 4 | 456 |
Dusun 5 | 457 |
Dusun 6 | 499 |
Dusun 7 | 571 |
3. Agama Penduduk
Agama | Jumlah Penduduk |
---|---|
Islam | 3.321 |
Kristen | 81 |
Hindu | 77 |
4. Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk |
---|---|
Belum Sekolah / Tidak Sekolah | 273 |
SD | 672 |
SMP | 847 |
SMA | 1.442 |
Sarjana | 246 |
5. Golongan Darah
Golongan Darah | Jumlah |
---|---|
A | 834 |
B | 762 |
AB | 439 |
O | 1.446 |
6. Kelompok Usia
Kelompok Usia | Jumlah |
---|---|
0 – 5 Tahun | 160 |
6 – 11 Tahun | 282 |
12 – 25 Tahun | 751 |
26 – 45 Tahun | 1.214 |
46 – 65 Tahun | 1.023 |
Lansia (>65) | 51 |
7. Pekerjaan Penduduk
Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
---|---|
Wiraswasta | 437 |
Guru | 70 |
Nelayan Perikanan | 687 |
Petani | 232 |
Karyawan Swasta | 195 |
Mahasiswa | 941 |
Rumah Tangga | 753 |
Buruh | 156 |
TNI/Polri | 70 |
8. Status Perkawinan
Status | Jumlah |
---|---|
Kawin | 2.109 |
Belum Kawin | 1.302 |
Cerai Mati | 41 |
Cerai Hidup | 29 |
9. Status Keluarga
Status dalam Keluarga | Jumlah |
---|---|
Ayah | 1.205 |
Ibu | 902 |
Anak | 1.362 |
10. Status Domisili
Status Domisili | Jumlah |
---|---|
KK & KTP Desa | 2.961 |
Bukan Warga Desa | 520 |
11. Penyandang Disabilitas
Jenis Disabilitas | Jumlah |
---|---|
Tuna Netra | 14 |
Tuna Rungu | 7 |
Cacat Permanen | 10 |
Keterbelakangan Mental | 13 |
Down Syndrome | 55 |